聯(lián)系電話:
4000345881
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室小型發(fā)酵罐設(shè)備主要應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行菌種篩選,發(fā)酵工藝優(yōu)化,好氧/厭氧發(fā)酵反應(yīng)。設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì),可節(jié)約實(shí)驗(yàn)成本,多聯(lián)小型發(fā)酵設(shè)備可節(jié)約使用者時(shí)間,本產(chǎn)品是實(shí)驗(yàn)室小型發(fā)酵理想設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)室小型發(fā)酵罐設(shè)備 設(shè)計(jì)分為在位滅菌方式與非在位式,在位滅菌方式無(wú)需滅菌鍋,可以避免搬上搬下的麻煩,避免操作事故,便于操作,在行業(yè)中有著獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。
美觀小巧罐體不銹鋼部件全部采用高精度進(jìn)口機(jī)床加工,加工精度更高。罐蓋開孔采用新工藝設(shè)計(jì),減少滅菌死角。
精準(zhǔn)耐用發(fā)酵罐核心配件全部采用進(jìn)口品牌,保證實(shí)驗(yàn)精度同時(shí)增加配件使用壽命。
操作簡(jiǎn)單PLC智能控制發(fā)酵過(guò)程,全自動(dòng)監(jiān)測(cè)記錄發(fā)酵數(shù)據(jù)。
功能齊全 可根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行選配配置,模塊化配置設(shè)置,后期可根據(jù)要求增加
控制柜 | ||||||||||
尺寸(長(zhǎng)寬高) | 50×40×60cm | |||||||||
重量(kg) | 20kg | |||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | |||||||||
連接 | 1×以太網(wǎng),2×USB,1×電源,1×COM | |||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | |||||||||
應(yīng)用 | 連接 | 要求 | ||||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | ||||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | ||||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | ||||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | ||||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | |||||||||
攪拌 | ||||||||||
機(jī)械攪拌 | 50~1200rpm | |||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | |||||||||
溫控 | ||||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | |||||||||
底盤加熱 | 自來(lái)水溫度~75℃(可使用冷水機(jī),進(jìn)行低溫發(fā)酵-5~75℃) | |||||||||
水域控溫 | 自來(lái)水溫度~75℃ | |||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||
通氣 | ||||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環(huán)形圈上 | |||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | ||||||||
pH | S8快接 | 2~12 | ||||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | ||||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | ||||||||
累積產(chǎn)氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | ||||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | ||||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | ||||||||
蠕動(dòng)泵 | 速率 | |||||||||
補(bǔ)酸 | 0.45ml/s | |||||||||
補(bǔ)堿 | 0.45ml/s | |||||||||
補(bǔ)料 | 0.45ml/s | |||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | |||||||||
罐體 | ||||||||||
體積 | 0.25L | 0.25L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.5L | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | |||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補(bǔ)料/補(bǔ)酸/補(bǔ)堿/消泡等。 | ||||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | |||||||||
配件 | 不銹鋼316L | |||||||||
攪拌槳 | 多級(jí)攪拌槳 | |||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
實(shí)驗(yàn)室小型發(fā)酵罐設(shè)備可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求,進(jìn)行參數(shù)配置選擇,也可以增加其它配置,如多路補(bǔ)料,自動(dòng)排料,沼氣(氫氣等)總產(chǎn)氣量,稱重系統(tǒng)等。歡迎聯(lián)系北京佳德精密科技有限公司!發(fā)貨迅速,售后完善,質(zhì)量保障